1952 Parkhurst v339-2 Audubon Society birds complete PSA set 100 cards
$3,516.00
Thousands of high grade PSA cards available
New cards added weekly
Always check KRISKEPPLERSPORTSCARDS
1 | GREAT BLUE HERON | 4 |
2 | AMERICAN BITTERN | 4 |
3 | WHITE PELICAN | 6 |
4 | HOODED MERGANSER | 8 |
5 | AMERICAN MERGANSER | 6 |
6 | REDHEAD | 5 |
7 | LESSER SCAUP | 7 |
8 | GREATER SCAUP | 9 |
9 | RUDDY DUCK | 8 |
10 | BUFFLE-HEAD | 8 |
11 | OLD-SQUAW | 6 |
12 | COMMON EIDER | 9 |
13 | WHITE-WINGED SCOTER | 9 |
14 | SCREECH OWL | 6 |
15 | SAW-WHET OWL | 9 |
16 | PYGMY OWL | 8 |
17 | BURROWING OWL | 8 |
18 | BARRED OWL | 8 |
19 | HORNED OWL | 7 |
20 | LONG-EARED OWL | 5 |
21 | SNOWY OWL | 9 |
22 | SHORT-EARED OWL | 5 |
23 | ROCK DOVE | 8 |
24 | MOURNING DOVE | 8 |
25 | BLACK-BILLED CUCKOO | 4 |
26 | DIPPER | 7 |
27 | EASTERN BLUEBIRD | 4 |
28 | MOUNTAIN BLUEBIRD | 9 |
29 | VARIED THRUSH | 7 |
30 | HERMIT THRUSH | 8 |
31 | BROWN THRASHER | 8 |
32 | LONG-BILLED MARSH WREN | 8 |
33 | HOUSE WREN | 8 |
34 | BROWN CREEPER | 5 |
35 | WHITE-BREASTED NUTHATCH | 8 |
36 | HAIRY WOODPECKER | 8 |
37 | NIGHTHAWK | 8 |
38 | DOWNY WOODPECKER | 8 |
39 | EASTERN PHOEBE | 6 |
40 | EASTERN KINGBIRD | 7 |
41 | LEAST FLYCATCHER | 7 |
42 | PILEATED WOODPECKER | 6 |
43 | YELLOW-BELLIED SAPSUCKER | 4 |
44 | RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | 7 |
45 | CHIMNEY SWIFT | 4 |
46 | BELTED KINGFISHER | 7 |
47 | TURKEY VULTURE | 9 |
48 | GOLDEN EAGLE | 7 |
49 | BALD EAGLE | 6 |
50 | OSPREY | 8 |
51 | BLACK-CROWNED NIGHT HERON | 8 |
52 | DOUBLE-CRESTED CORMORANT | 5 |
53 | LEACH'S PETREL | 9 |
54 | GANNET | 6 |
55 | FULMAR | 6 |
56 | COMMON LOON | 6 |
57 | PIED-GRILLED GREBE | 5 |
58 | HOLBOELL'S GREBE | 7 |
59 | HORNED GREBE | 4 |
60 | COMMON TERN | 4 |
61 | WILSON'S THRUSH | 9 |
62 | AMERICAN ROBIN | 7 |
63 | PURPLE MARTIN | 6 |
64 | BANK SWALLOW | 5 |
65 | BLACK-CAPPED CHICKADEE | 8 |
66 | BONAPARTE'S GULL | 9 |
67 | COMMON MURRE | 6 |
68 | RAZOR-BILLED AUK | 7 |
69 | MARBLED MURRELET | 8 |
70 | TUFTED PUFFIN | 4 |
71 | HERRING GULL | 3 |
72 | GLAUCOUS-WINGED GULL | 4 |
73 | FRANLIN'S GULL | 8 |
74 | GREAT BLACK-BACKED GULL | 5 |
75 | BLACK TERN | 9 |
76 | REDSTART | 4 |
77 | BAY-BREASTED WARBLER | 8 |
78 | BLACKPOLL WARBLER | 3 |
79 | MAGNOLIA WARBLER | 9 |
80 | BLACKBURNIAN WARBLER | 6 |
81 | YELLOW WARBLER | 5 |
82 | MYRTLE WARBLER | 8 |
83 | BLACK-THROATED GREEN WARBLER | 8 |
84 | PALM WARBLER | 4 |
85 | MOURNING WARBLER | 8 |
86 | CANADA WARBLER | 5 |
87 | BLACK AND WHITE WARBLER | 9 |
88 | OVEN-BIRD | 4 |
89 | MARYLAND YELLOW-THROAT | 8 |
90 | SWAINSON'S HAWK | 8 |
91 | SPARROW HAWK | 4 |
92 | DUCK HAWK | 6 |
93 | BROAD-WINGED HAWK | 5 |
94 | ROUGH-LEGGED HAWK | 4 |
95 | RED-TAILED HAWK | |
96 | PIGEON HAWK | 4 |
97 | MARSH HAWK | 4 |
98 | GOSHAWK | 9 |
99 | COOPER'S HAWK | 4 |
100 | SHARP-SHINNED HAWK | 6 |
Add To Cart
Thousands of high grade PSA cards available
New cards added weekly
Always check KRISKEPPLERSPORTSCARDS
1 | GREAT BLUE HERON | 4 |
2 | AMERICAN BITTERN | 4 |
3 | WHITE PELICAN | 6 |
4 | HOODED MERGANSER | 8 |
5 | AMERICAN MERGANSER | 6 |
6 | REDHEAD | 5 |
7 | LESSER SCAUP | 7 |
8 | GREATER SCAUP | 9 |
9 | RUDDY DUCK | 8 |
10 | BUFFLE-HEAD | 8 |
11 | OLD-SQUAW | 6 |
12 | COMMON EIDER | 9 |
13 | WHITE-WINGED SCOTER | 9 |
14 | SCREECH OWL | 6 |
15 | SAW-WHET OWL | 9 |
16 | PYGMY OWL | 8 |
17 | BURROWING OWL | 8 |
18 | BARRED OWL | 8 |
19 | HORNED OWL | 7 |
20 | LONG-EARED OWL | 5 |
21 | SNOWY OWL | 9 |
22 | SHORT-EARED OWL | 5 |
23 | ROCK DOVE | 8 |
24 | MOURNING DOVE | 8 |
25 | BLACK-BILLED CUCKOO | 4 |
26 | DIPPER | 7 |
27 | EASTERN BLUEBIRD | 4 |
28 | MOUNTAIN BLUEBIRD | 9 |
29 | VARIED THRUSH | 7 |
30 | HERMIT THRUSH | 8 |
31 | BROWN THRASHER | 8 |
32 | LONG-BILLED MARSH WREN | 8 |
33 | HOUSE WREN | 8 |
34 | BROWN CREEPER | 5 |
35 | WHITE-BREASTED NUTHATCH | 8 |
36 | HAIRY WOODPECKER | 8 |
37 | NIGHTHAWK | 8 |
38 | DOWNY WOODPECKER | 8 |
39 | EASTERN PHOEBE | 6 |
40 | EASTERN KINGBIRD | 7 |
41 | LEAST FLYCATCHER | 7 |
42 | PILEATED WOODPECKER | 6 |
43 | YELLOW-BELLIED SAPSUCKER | 4 |
44 | RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | 7 |
45 | CHIMNEY SWIFT | 4 |
46 | BELTED KINGFISHER | 7 |
47 | TURKEY VULTURE | 9 |
48 | GOLDEN EAGLE | 7 |
49 | BALD EAGLE | 6 |
50 | OSPREY | 8 |
51 | BLACK-CROWNED NIGHT HERON | 8 |
52 | DOUBLE-CRESTED CORMORANT | 5 |
53 | LEACH'S PETREL | 9 |
54 | GANNET | 6 |
55 | FULMAR | 6 |
56 | COMMON LOON | 6 |
57 | PIED-GRILLED GREBE | 5 |
58 | HOLBOELL'S GREBE | 7 |
59 | HORNED GREBE | 4 |
60 | COMMON TERN | 4 |
61 | WILSON'S THRUSH | 9 |
62 | AMERICAN ROBIN | 7 |
63 | PURPLE MARTIN | 6 |
64 | BANK SWALLOW | 5 |
65 | BLACK-CAPPED CHICKADEE | 8 |
66 | BONAPARTE'S GULL | 9 |
67 | COMMON MURRE | 6 |
68 | RAZOR-BILLED AUK | 7 |
69 | MARBLED MURRELET | 8 |
70 | TUFTED PUFFIN | 4 |
71 | HERRING GULL | 3 |
72 | GLAUCOUS-WINGED GULL | 4 |
73 | FRANLIN'S GULL | 8 |
74 | GREAT BLACK-BACKED GULL | 5 |
75 | BLACK TERN | 9 |
76 | REDSTART | 4 |
77 | BAY-BREASTED WARBLER | 8 |
78 | BLACKPOLL WARBLER | 3 |
79 | MAGNOLIA WARBLER | 9 |
80 | BLACKBURNIAN WARBLER | 6 |
81 | YELLOW WARBLER | 5 |
82 | MYRTLE WARBLER | 8 |
83 | BLACK-THROATED GREEN WARBLER | 8 |
84 | PALM WARBLER | 4 |
85 | MOURNING WARBLER | 8 |
86 | CANADA WARBLER | 5 |
87 | BLACK AND WHITE WARBLER | 9 |
88 | OVEN-BIRD | 4 |
89 | MARYLAND YELLOW-THROAT | 8 |
90 | SWAINSON'S HAWK | 8 |
91 | SPARROW HAWK | 4 |
92 | DUCK HAWK | 6 |
93 | BROAD-WINGED HAWK | 5 |
94 | ROUGH-LEGGED HAWK | 4 |
95 | RED-TAILED HAWK | |
96 | PIGEON HAWK | 4 |
97 | MARSH HAWK | 4 |
98 | GOSHAWK | 9 |
99 | COOPER'S HAWK | 4 |
100 | SHARP-SHINNED HAWK | 6 |
Thousands of high grade PSA cards available
New cards added weekly
Always check KRISKEPPLERSPORTSCARDS
1 | GREAT BLUE HERON | 4 |
2 | AMERICAN BITTERN | 4 |
3 | WHITE PELICAN | 6 |
4 | HOODED MERGANSER | 8 |
5 | AMERICAN MERGANSER | 6 |
6 | REDHEAD | 5 |
7 | LESSER SCAUP | 7 |
8 | GREATER SCAUP | 9 |
9 | RUDDY DUCK | 8 |
10 | BUFFLE-HEAD | 8 |
11 | OLD-SQUAW | 6 |
12 | COMMON EIDER | 9 |
13 | WHITE-WINGED SCOTER | 9 |
14 | SCREECH OWL | 6 |
15 | SAW-WHET OWL | 9 |
16 | PYGMY OWL | 8 |
17 | BURROWING OWL | 8 |
18 | BARRED OWL | 8 |
19 | HORNED OWL | 7 |
20 | LONG-EARED OWL | 5 |
21 | SNOWY OWL | 9 |
22 | SHORT-EARED OWL | 5 |
23 | ROCK DOVE | 8 |
24 | MOURNING DOVE | 8 |
25 | BLACK-BILLED CUCKOO | 4 |
26 | DIPPER | 7 |
27 | EASTERN BLUEBIRD | 4 |
28 | MOUNTAIN BLUEBIRD | 9 |
29 | VARIED THRUSH | 7 |
30 | HERMIT THRUSH | 8 |
31 | BROWN THRASHER | 8 |
32 | LONG-BILLED MARSH WREN | 8 |
33 | HOUSE WREN | 8 |
34 | BROWN CREEPER | 5 |
35 | WHITE-BREASTED NUTHATCH | 8 |
36 | HAIRY WOODPECKER | 8 |
37 | NIGHTHAWK | 8 |
38 | DOWNY WOODPECKER | 8 |
39 | EASTERN PHOEBE | 6 |
40 | EASTERN KINGBIRD | 7 |
41 | LEAST FLYCATCHER | 7 |
42 | PILEATED WOODPECKER | 6 |
43 | YELLOW-BELLIED SAPSUCKER | 4 |
44 | RUBY-THROATED HUMMINGBIRD | 7 |
45 | CHIMNEY SWIFT | 4 |
46 | BELTED KINGFISHER | 7 |
47 | TURKEY VULTURE | 9 |
48 | GOLDEN EAGLE | 7 |
49 | BALD EAGLE | 6 |
50 | OSPREY | 8 |
51 | BLACK-CROWNED NIGHT HERON | 8 |
52 | DOUBLE-CRESTED CORMORANT | 5 |
53 | LEACH'S PETREL | 9 |
54 | GANNET | 6 |
55 | FULMAR | 6 |
56 | COMMON LOON | 6 |
57 | PIED-GRILLED GREBE | 5 |
58 | HOLBOELL'S GREBE | 7 |
59 | HORNED GREBE | 4 |
60 | COMMON TERN | 4 |
61 | WILSON'S THRUSH | 9 |
62 | AMERICAN ROBIN | 7 |
63 | PURPLE MARTIN | 6 |
64 | BANK SWALLOW | 5 |
65 | BLACK-CAPPED CHICKADEE | 8 |
66 | BONAPARTE'S GULL | 9 |
67 | COMMON MURRE | 6 |
68 | RAZOR-BILLED AUK | 7 |
69 | MARBLED MURRELET | 8 |
70 | TUFTED PUFFIN | 4 |
71 | HERRING GULL | 3 |
72 | GLAUCOUS-WINGED GULL | 4 |
73 | FRANLIN'S GULL | 8 |
74 | GREAT BLACK-BACKED GULL | 5 |
75 | BLACK TERN | 9 |
76 | REDSTART | 4 |
77 | BAY-BREASTED WARBLER | 8 |
78 | BLACKPOLL WARBLER | 3 |
79 | MAGNOLIA WARBLER | 9 |
80 | BLACKBURNIAN WARBLER | 6 |
81 | YELLOW WARBLER | 5 |
82 | MYRTLE WARBLER | 8 |
83 | BLACK-THROATED GREEN WARBLER | 8 |
84 | PALM WARBLER | 4 |
85 | MOURNING WARBLER | 8 |
86 | CANADA WARBLER | 5 |
87 | BLACK AND WHITE WARBLER | 9 |
88 | OVEN-BIRD | 4 |
89 | MARYLAND YELLOW-THROAT | 8 |
90 | SWAINSON'S HAWK | 8 |
91 | SPARROW HAWK | 4 |
92 | DUCK HAWK | 6 |
93 | BROAD-WINGED HAWK | 5 |
94 | ROUGH-LEGGED HAWK | 4 |
95 | RED-TAILED HAWK | |
96 | PIGEON HAWK | 4 |
97 | MARSH HAWK | 4 |
98 | GOSHAWK | 9 |
99 | COOPER'S HAWK | 4 |
100 | SHARP-SHINNED HAWK | 6 |